
ESTE PRODUCTO SE VENDE POR UNIDADES
Composición
Alubias negras *, sal marina, agua* Agricultura ecológica
Información Nutricional
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 357 kJ / 84 kcal | |
| Grasas | 0,3 g | |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | |
| Hidratos de carbono | 13,8 g | |
| de los cuales azúcares | 1,6 g | |
| Fibra | 2,4 g | |
| Proteínas | 5,4 g | |
| Sal | 0,7 g |
Contenido Neto
400 g
