
Para ensaladas, postres o lo que te pase por la cabeza.
Excelente complemento nutritivo para los que están sometidos a una gran actividad mental.
Propiedades:
Información Nutricional
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 2397 kJ / 573 Kcal | |
| Grasas | 49,67 g | |
| de las cuales saturadas | 6,96 g | |
| Hidratos de carbono | 11,70 g | |
| de los cuales azúcares | 0,30 g | |
| polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 11,80 g | |
| Proteínas | 17,73 g | |
| Sal | 0,028 g |



