
ECOLIFE
Crema ligera de leche para cocinar.
UHT larga conservación.
No contiene aditivos.
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 953 kJ/231 kcal |
---|---|
Grasas | 23 g |
Acidos grasos saturados | 16 g |
Hidratos de carbono | 3,5 g |
Azúcares | 3,5 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 2,5 g |
Sal | 0,07 g |
Otros datos:
Cod. | 80126317 |
---|---|
Marca | ECOLIFE |
Certificado por | Istituto Mediterraneo Certificazione (IMC). Italia IMC |
Agricultura | UE |
También podría interesarle